CUSTOMER
PLN
1 | ACEH | 6 | BANGKA BELITUNG | 11 | SULAWESI TENGGARA | 16 | NUSA TENGGARA TIMUR | 21 | JAKARTA RAYA |
2 | SUMATERA UTARA | 7 | LAMPUNG | 12 | SULAWESI BARAT | 17 | JAWA TIMUR | 22 | BALI |
3 | SUMATERA BARAT | 8 | KALIMANTAN BARAT | 13 | MALUKU & MALUKU UTARA | 18 | JAWA TENGAH | ||
4 | RIAU DAN KEPRI | 9 | KALIMANTAN SELATAN TENGAH | 14 | PAPUA & PAPUA BARAT | 19 | JAWA BARAT | ||
5 | S2JB | 10 | KALIMANTAN TIMUR UTARA | 15 | NUSA TENGGARA BARAT | 20 | BANTEN |
0
WILAYAH MENCAKUP
0
AREA
NON PLN
1 | PT. SEPAKAT BERSAUDARA BINA MANDIRI | 21 | PT. SARANA SEJAHTERA MANDIRI | 41 | PT. EMILIA JAYA ABADI | 61 | PT. PIMSF M & T (TJOKRO GROUP) |
2 | PT. SURYA ENERGI INDOTAMA | 22 | PT. AGUSTINA SEJAHTERA ABADI | 42 | PT. EKA SABDA KARYA | 62 | PT. MITRA GAMA MANDIRI |
3 | PT. MOSYA KARYA MANDIRI | 23 | PT. BYNDANI CIPTALARAS | 43 | PT. YONEK INDOTEKNIK JAYA | 63 | PT. DESVINDO NUSANTARA |
4 | PT. KAPITAREKA YASAMATRA | 24 | PT. INTI UTAMA TINELO | 44 | PT. PANCA HUTAMA ABADI | 64 | PT. YANI MEGA POWER |
5 | PT. GAMA TEKNIKA | 25 | PT. DAYA TEKNIK KALTIM PRATAMA | 45 | PT. PUTRA POWER ENERGI | 65 | PT. PELITA KENCANA MANDIRI |
6 | PT. SAPTA MANUNGGAL KARYA | 26 | PT. JAMBURA JAYA PERSADA | 46 | PT. WIJAYA KUSUMA CONTRACTORS | 66 | PT. ASAINDO PRATAMA |
7 | PT. MALLINDO PERSADA MAKMUR | 27 | PT. SENAYU KARYA GORONTALO | 47 | PT. PERTAMINA EP ASSEET 2 | 67 | PT. TRIAFA TEKNIK |
8 | PT. DLIMA KARYA PRIBUMI | 28 | PT. KARYA LANGGENG ABADI | 48 | PT. UNIAMP GRIDATAMA LISTRINDO | 68 | PT. ESTETINA TEKNASINDO |
9 | PT. CIPTA APARTA | 29 | PT. AGIV DUA PUTRI | 49 | PT. KARO BUMI ENERGI | 69 | PT. CENTRAL WIRE INDUSTRIAL |
10 | PT. RISMA SEJAHTERA | 30 | PT. SAMSEL JAYA MANDIRI | 50 | PT. MUTU GADING TEKSTIL | 70 | PT. IRUL IRHAM MADANI |
11 | PT. HANDYTA WENANG | 31 | PT. KARYA RUATA | 51 | PT. TRI KARYA TESLATAMA | 71 | PT. KARYATAMA MULTI PRIMA |
12 | PT. SEWU JAYA UTAMA | 32 | PT. SINAR INDO JAYA | 52 | PT. NATUR MITRA UTAMA | 72 | PT. JAYA INTIDINAMIKA |
13 | PT. ENSAS PELITA USAHA | 33 | PT. ANEKA TEKNIK BARU | 53 | PT. VHIPA MULIA PRATAMA | 73 | PT.PANDAN WANGI SAE |
14 | PT. CAHAYA PERSADA MANDIRI | 34 | PT. TELAGA ENDE | 54 | PT. CILEBES KONTRUKSINDO | 74 | PT. IRADAT AMAN GLOBALINDO |
15 | PT. KARYA SATRIA PUTRA | 35 | PT. GILANG JAYA MAJU BERSAMA | 55 | PT. PRIMA MITRA ELEKTRINDO | 75 | PT. NUSA JAYATAMA MANDIRI |
16 | PT. ADHI KARYA MANDIRI | 36 | PT. MOYA INDONESIA | 56 | PT. ENERGI PUTRA NUSANTARA JAYA | 76 | PT. HARSA SURYA SEMPURNA |
17 | PT. MAHARANI CITRA NUSA | 37 | PT. SONG SONG BHUWONO | 57 | PT. OPTIMA PRIMA JAYA | 77 | PT. INTI BUMI PERKASA |
18 | PT. PRASS | 38 | PT. GANI JAYA ABADI | 58 | PT. NOOR ASNI NAGA JAYA | ||
19 | PT. PUTRI EKATAMA | 39 | PT. CAHAYA PRATAMI | 59 | PT. NUSANTARA PROSPEKINDO SUKSES | ||
20 | PT. PRIMA ANGKASA ELEKTRINDO | 40 | PT. TRIOTAMA WAHANA KARYA | 60 | PT. FIRMAN MULYA JAYA |
0
PERUSAHAAN
PT Prima Cable Indo adalah perusahaan yang bergerak dibidang manufaktur Kabel Listrik dan Telekomunikasi dengan teknologi dan kualitas yang tinggi. kami meliputi kabel listrik bervoltase rendah dan menengah, kabel telekomunikasi yang semuanya di desain sesuai standar nasional maupun internasional seperti JIS, VDE, SPLN (LMK).